| Shelflife on departure DC | 120 |
| Articletype | KW |
| Packaging | Doos |
| Content packaging | 135 GRM |
| Contents TU | 7 |
| No. of TU per layer | 21 |
| Number of layers | 8 |
| No. of TU per pallet | 160 |
| Width TU | 203 MM |
| Depth TU | 291 MM |
| Height TU | 89 MM |
| Grossweight trade unit | 1274 KGM |
| VAT % (The Netherlands) | 9 % |
| Ingredients | Ingrediënten: TARWEBLOEM (GLUTEN), plantaardige oliën en vetten (kokos, palm), vulstof (isomalt), Goudse kaaspoeder 9% (MELK), gedeeltelijk ontzout weipoeder (MELK), magere MELKpoeder, zout, scharrelkippen heel EIpoeder, gistextractpoeder (GLUTEN), SOJAbloem, emulgator: SOJA lecithine, scharrelkip EIwitpoeder (EI), aroma (bevat smaakversterker E621, E627 en E631) (GLUTEN, MELK), peper |
| Energy | 0 Kcal |
| Energy 2 | 0 kJ |
| Fat | 34,3 gramme |
| Fat of which saturated | 23,4 gramme |
| Carbohydrates | 0 gramme |
| Carbohydrates of which sugars | 8,6 gramme |
| Proteins | 0 gramme |
| Salt | 0 gramme |
| Nutrition element | Per 100 g / MLT |
| Gluten | Yes |
| Barley | No |
| Haver | No |
| Rye | No |
| Wheat | Yes |
| Spelled | No |
| Kamut | No |
| Crustaceans | No |
| Egg | Yes |
| FIsh | No |
| Ground- and Peanuts | No |
| Soy | Yes |
| Milk | Yes |
| Lactose | No |
| Nuts | No |
| Almonds | No |
| Hazelnuts | No |
| Walnuts | No |
| Cashewnuts | No |
| Pecannuts | No |
| Paranuts | No |
| Pistachionuts | No |
| Macadamia nuts | No |
| Celery | No |
| Mustard | No |
| Sesame seed | No |
| sulfur dioxides and sulfites >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Mollusks | No |
| Maximum storage temperature | 20 ° C |
| Delivery address | DC |
Disclaimer: It is possible that a product has changed in price and / or composition in the meantime. The specification when the goods are shipped is therefore always leading. If you have any questions, please contact our sales department.
