Aquafresh Tandenborstel Flex Hard Los
Artikelnummer:
5054563007230
Merk:
Aquafresh
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Los |
Inhoud verpakking | 3 ST |
Inhoud HE | 12 CE |
Aantal HE per palletlaag | 66 |
Aantal palletlagen | 4 |
Aantal HE per pallet | 264 |
Breedte HE | 188 MM |
Diepte HE | 252 MM |
Hoogte HE | 76 MM |
Brutogewicht HE | 0.780 KGM |
BTW % (Nederland) | 21 % |
Merk klasse | A-Merk |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 0 gram |
Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Vetpercentage | 0 % |
Koolhydraten | 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.