Balisto Mueslireep Wikkel 37 gram
Artikelnummer:
5000159418546
Merk:
Balisto
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 60 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Wikkel |
| Inhoud verpakking | 37 GRM |
| Nettogewicht CE | 37 GRM |
| Inhoud HE | 20 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 10 |
| Aantal palletlagen | 9 |
| Aantal HE per pallet | 90 |
| Breedte HE | 124 MM |
| Diepte HE | 218 MM |
| Hoogte HE | 88 MM |
| Brutogewicht HE | 0.846 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: suiker, volkoren (19%) (hele HAVERVLOKKEN, VOLKORENTARWEMEEL, VOLKORENGERSTEMEEL), zonnebloemolie, rozijnen (6.8%), TARWEMEEL, cacaoboter, cacaomassa, weipoeder (van MELK), MAGEREMELKPOE |
| Land van herkomst | Germany |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 25 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 10.6 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 43.9 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Gerst | Ja |
| Haver | Ja |
| Tarwe | Ja |
| Soja | Ja |
| Melk | Ja |
| Lactose | Ja |
| Noten | Ja |
| Amandelen | Ja |
| Hazelnoten | Ja |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
