Bonbébé Biofruit Banaan Appel Koek Pot(je) 200 gram
Artikelnummer:
8710624288938
Merk:
Bonbébé
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 217 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Pot(je) |
| Inhoud verpakking | 200 GRM |
| Nettogewicht CE | 200 GRM |
| Inhoud HE | 6 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 36 |
| Aantal palletlagen | 10 |
| Aantal HE per pallet | 360 |
| Breedte HE | 124 MM |
| Diepte HE | 187 MM |
| Hoogte HE | 106 MM |
| Brutogewicht HE | 2.02 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten :water, 42% banaan*, 5,5% appel*, 4,5% koek (TARWEBLOEM*, suiker*, zonnebloemolie*, boter (MELK)*, magere melkpoeder (MELK)*, GERSTEMOUTEXTRACT*, rijsmiddel: E503/E500/E336, emulgator: zo |
| Land van herkomst | Czech Republic |
| Merk klasse | PL-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Gerst | Ja |
| Tarwe | Ja |
| Melk | Ja |
| Lactose | Ja |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
