Bonne Melkbroodjes chocolade Zak 350 gram
Artikelnummer:
4012263019831
Merk:
Bonne
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 15 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Zak |
Inhoud verpakking | 350 GRM |
Nettogewicht CE | 350 GRM |
Inhoud HE | 7 CE |
Aantal HE per palletlaag | 7 |
Aantal palletlagen | 15 |
Aantal HE per pallet | 105 |
Breedte HE | 394 MM |
Diepte HE | 590 MM |
Hoogte HE | 109 MM |
Brutogewicht HE | 2.764 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten: Productdata etiket via producent (inkoop door retailer).. Kan sporen bevatten van noten en sesam |
Land van herkomst | Germany |
Merk klasse | A-Merk |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 0 gram |
Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Vetpercentage | 0 % |
Koolhydraten | 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Ja |
Gerst | Ja |
Haver | Ja |
Rogge | Ja |
Tarwe | Ja |
Spelt | Ja |
Kamut | Ja |
Schaaldieren | Ja |
Ei | Ja |
Vis | Ja |
Aardnoten & Pinda's | Ja |
Soja | Ja |
Melk | Ja |
Lactose | Ja |
Noten | Ja |
Amandelen | Ja |
Hazelnoten | Ja |
Walnoten | Ja |
Cashewnoten | Ja |
Pecannoten | Ja |
Paranoten | Ja |
Pistachenoten | Ja |
Macadamianoten | Ja |
Selderij | Ja |
Mosterd | Ja |
Sesamzaad | Ja |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | Ja |
Lupine | Ja |
Weekdieren | Ja |
Houdbaarheidswaarschuwing | Kort houdbaar, houdt rekening met transporttijd! |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.