Daily Chef babi pangang met bami goreng Tray 450 gram
Artikelnummer:
8710624318659
Merk:
Daily Chef
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 12 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Tray |
| Inhoud verpakking | 450 GRM |
| Inhoud HE | 1 |
| Aantal HE per palletlaag | 4 |
| Aantal palletlagen | 19 |
| Aantal HE per pallet | 76 |
| Breedte HE | 66 MM |
| Diepte HE | 595 MM |
| Hoogte HE | 87 MM |
| Brutogewicht HE | 475 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten :61% Bami Goreng: 65% gekookte TARWEMIE (water, TARWEMIE (durum TARWE, water)), 13% prei, 8% ham (60% varkensvlees*, water, aardappelzetmeel, zout, varkenseiwit, stabilisator: E407/E450/E451, antioxidant: E301, natuurlijk aroma, conserveermiddel: E250), 8% VRIJE-UITLOOPKIPPENEI**, volledig geraffineerde sojaolie, 1,9% gemarineerd gegaard varkensvlees (93% varkensvlees, water, zout, suiker, gember, anijszaad, venkelzaad, peperkorrels, kaneel, peper), zout, suiker, gistextract (gistextract, zout, zonnebloemolie). 39% Babi Pangang: water, 28% gemarineerd gefrituurd varkensvlees (89% varkensvlees*, water, zout, suiker, gember, anijszaad, venkelzaad, peperkorrels, kaneel, peper), suiker, 5% tomatenpuree, 5% atjar (witte kool, suiker, azijn (water, azijn), wortel, zout, kurkuma), azijn (water, azijn, kleurstof: karamel), gemodificeerd aardappelzetmeel, ui, volledig geraffineerde sojaolie, TARWEMEEL, gember (gember, suikerstroop), knoflook, gemalen PINDA, 0,5% sambal (gemalen chilipepers, zout, water, conserveermiddel: E202, zuurteregelaar: E270), gistextract (gistextract, zout, zonnebloemolie), ketchup (tomaat, azijn, suiker, zout, extract van specerijen en kruiden, SELDERIJ, specerij), extractkorrels (SOJAHYDROLYSAAT, zout, zonnebloemolie, aroma). * = Beter Leven keurmerk 1 ster ** = Beter Leven keurmerk 2 sterren Dit product kan sporen van SESAM bevatten. |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Yes |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | Yes |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | Yes |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | Yes |
| Soja | Yes |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | Yes |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | Yes |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
