Daily Chef hachee met rode kool en aardappelpuree Bak(je) 500 gram
Artikelnummer:
8710624253547
Merk:
Daily Chef
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 12 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Bak(je) |
| Inhoud verpakking | 500 GRM |
| Inhoud HE | 1 |
| Aantal HE per palletlaag | 4 |
| Aantal palletlagen | 1 |
| Aantal HE per pallet | 4 |
| Breedte HE | 142 MM |
| Diepte HE | 249 MM |
| Hoogte HE | 60 MM |
| Brutogewicht HE | 0.591 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten :38% rode kool met appel (56% gekookte rode kool, water, 12% appel, suiker, brandewijnazijn, gemodificeerd maïszetmeel, zout, peer, specerijen), 30% hachee (44% gegaard rundvlees (rundvlees¹, aardappelzetmeel, maïszetmeel, glucosestroop), water, 9% ui, brandewijnazijn, appel, suiker, tomatenpuree, raapzaadolie, gemodificeerd maïszetmeel, gehydrolyseerd plantaardig eiwit (maïs, koolzaad, TARWE), geroosterd uienpoeder, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), zout, mineraalzout (kaliumchloride), gekaramelliseerde suiker, gistextract, natuurlijk aroma, specerijen, specerijenextract (SELDERIJ), peer, rundvleesextract, TARWE), 28% aardappelpuree (80% gekookte aardappelen, volle MELK, zonnebloemolie, boter (MELK), zout, mineraalzout (kaliumchloride), natuurlijk aroma), 4% gebakken uienringen (ui, raapzaadolie). * = 2 ster Beter Leven keurmerk Dit product kan sporen van PINDA'S bevatten |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 2,84 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0,8 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,04 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0,97 gram |
| Koolhydraten | 12,95 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 6,54 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 6,41 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | No |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | No |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
