Daily Chef saté ajam met bami goreng Tray 475 gram
Artikelnummer:
8710624318673
Merk:
Daily Chef
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 12 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Tray |
| Inhoud verpakking | 475 GRM |
| Inhoud HE | 1 |
| Aantal HE per palletlaag | 4 |
| Aantal palletlagen | 19 |
| Aantal HE per pallet | 76 |
| Breedte HE | 66 MM |
| Diepte HE | 595 MM |
| Hoogte HE | 87 MM |
| Brutogewicht HE | 475 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten :61% Bami Goreng: 65% gekookte TARWEMIE (water, TARWEMIE (durum TARWE, water)), 13% prei, 8% ham (60% varkensvlees*, water, aardappelzetmeel, zout, varkenseiwit, stabilisator: E407/E450/E451, antioxidant: E301, natuurlijk aroma, conserveermiddel: E250), 8% VRIJE-UITLOOPKIPPENEI**, volledig geraffineerde sojaolie, 1,9% gemarineerd gegaard varkensvlees (93% varkensvlees, water, zout, suiker, gember, anijszaad, venkelzaad, peperkorrels, kaneel, peper), suiker, zout, gistextract (gistextract, zout, zonnebloemolie). 39% Saté Ajam: water, 28% gemarineerde gegaarde kip (90% kipfilet*, volledig geraffineerde sojaolie, ketjap (water, suiker, SOJA-EIWIT, kleurstof: karamel, zout, verdikkingsmiddel: E466, conserveermiddel: E202), sambal (gemalen chilipepers, zout, water, conserveermiddel: E202, zuurteregelaar: E270), zout, suiker, gistextract (gistextract, zout, zonnebloemolie), komijnzaad, koriander, citroensap, kurkuma), 18% gemalen PINDA, suiker, ui, volledig geraffineerde sojaolie, tomatenpuree, TARWEMEEL, ketjap (water, suiker, gehydrolyseerd SOJA- en maïseiwit, zout, kleurstof: karamel, verdikkingsmiddel: E466, voedingszuur: E330, zonnebloemolie, aroma (SELDERIJ), conserveermiddel: E211), knoflook, gember, azijn (water, azijn, kleurstof: karamel), zout, gistextract (gistextract, zout, zonnebloemolie), sambal (gemalen chilipepers, zout, water, conserveermiddel: E202, zuurteregelaar: E270). * = Beter Leven keurmerk 1 ster ** = Beter Leven keurmerk 2 sterren Dit product kan sporen van SESAM bevatten. |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Yes |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | Yes |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | Yes |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | Yes |
| Soja | Yes |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | Yes |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | Yes |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
