Daily Chef stamppot witlof Doos 500 gram
Artikelnummer:
8710624253745
Merk:
Daily Chef
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 14 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud verpakking | 500 GRM |
| Inhoud HE | 1 |
| Aantal HE per palletlaag | 4 |
| Aantal palletlagen | 1 |
| Aantal HE per pallet | 4 |
| Breedte HE | 135 MM |
| Diepte HE | 221 MM |
| Hoogte HE | 71 MM |
| Brutogewicht HE | 0.682 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | ingrediënten :67% witlofstamppot (59% gekookte aardappelen, 35% gekookte witlof, room (melk), boter (melk), aardappelvlokken, zout, mineraalzout (kaliumchloride), peterselie, specerijen, natuurlijk aroma (selderij)), 16% gegaard hamlapje (varkensvlees¹, water, varkenseiwit, gedroogd glucosestroop, dextrose, zout, stabilisator: e407/e450, kleurstof: e150a), 14% kaassaus (water, 13% kaas (melk², zout, zuursel, microbieel stremsel), plantaardige olie (zonnebloem, raapzaad), room (melk), gemodificeerd maïszetmeel, glucosestroop, zout, mineraalzout (kaliumchloride), specerijen, melkeiwit, natuurlijk aroma (melk), nootmuskaatextract), 3% gekookte ham (varkensvlees¹, water, aardappelzetmeel, nitrietpekelzout (zout, conserveermiddel: e250), specerijen, dextrose, antioxidant: e301, emulgator: e450). ¹ = beter leven keurmerk 1 ster ² = beter leven keurmerk 3 sterren dit product kan sporen van pinda's bevatten. |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 3,99 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 2 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,59 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0,34 gram |
| Koolhydraten | 9,9 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0,86 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 9,04 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | No |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | No |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
