Danio kwark stracciatella Pot(je) 450 gram
Artikelnummer:
8713788009296
Merk:
Danio
| Let op | advies gekoeld per vliegtuig of vrachtwagen |
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 10 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Pot(je) |
| Inhoud verpakking | 450 GRM |
| Nettogewicht CE | 450 GRM |
| Inhoud HE | 3 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 16 |
| Aantal palletlagen | 15 |
| Aantal HE per pallet | 240 |
| Breedte HE | 93 MM |
| Diepte HE | 272 MM |
| Hoogte HE | 101 MM |
| Brutogewicht HE | 1.399 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Magere verse kwark (41%) (MELK), magere MELK, suiker en vloeibare suiker (sacharose: 11,6%), water, room (MELK), MELKeiwitten, chocoladevlokjes 1,8% (cacaomassa, cacaoboter, suiker), glu |
| Land van herkomst | Germany |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Ei | Ja |
| Melk | Ja |
| Noten | Ja |
| Houdbaarheidswaarschuwing | < 10 dagen houdbaar |
| Maximum bewaartemperatuur | 7 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
