Flemmings Flemmings chickenburger heinz 2 stuks Tray 239 gram
Artikelnummer:
8713354058086
Merk:
Flemmings
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 20 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Tray |
| Inhoud verpakking | 239 GRM |
| Inhoud HE | 6 |
| Aantal HE per palletlaag | 4 |
| Aantal palletlagen | volgt |
| Breedte HE | 400 MM |
| Diepte HE | 600 MM |
| Hoogte HE | 87 MM |
| Brutogewicht HE | 2.61 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: VLEES (46%): kippenvlees (78%), kippencollageen, paneermeel (TARWEbloem, water, zout, gist), water, SOJA-eiwit, zout, bouillonpoeder (kippenvet, kippenbouillon, zout, rozemarijnextract), groentepoeder (ui, knoflook), zetmeel (aardappel, maïs), erwteneiwit, bloem (maïsbloem, rijstbloem), zwarte peperextract, gistextract, kruiden en specerijen (MOSTERS, SELDERIJ), zuurteregelaar (kaliumlactaat), kleurstof (karamel) SESAMBROODJE (46%): TARWEbloem, water, gist, plantaardige olie (raapzaadolie, glucosestroop, caseïnaten (MELK), stabilisator (E452(i)), natuurlijk aroma), suiker, glucose-fructosestroop, SESAMzaad (1%), bakkerszout, TARWEGLUTEN, emulgatoren (E471, E472e), conserveermiddel (calciumpropionaat), meelverbeteraar (ascorbinezuur), bonenmeel. MAYONAISE (8%): plantaardige olie (70%) (raapzaadolie), gepasteuriseerd EIgeel (vrije uitloop) (5%), water, alcoholazijn, suiker, zout, stabilisatoren (xanthaangom, guargom), MOSTERDzaad, antioxidant (E385), specerijen. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen harde deeltjes in het product aanwezig zijn. |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 11,3 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 1,7 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 2,1 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | No |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | No |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
