Grand'Italia Pastasaus Carbonara Bus 260 gram
Artikelnummer:
80023029
Merk:
Grand'Italia
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 360 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Bus |
| Inhoud verpakking | 260 GRM |
| Inhoud HE | 6 |
| Aantal HE per palletlaag | 36 |
| Aantal palletlagen | volgt |
| Breedte HE | 1 25 |
| Diepte HE | 190 MM |
| Hoogte HE | 130 MM |
| Brutogewicht HE | 2.58 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Water, verse MELKroom (25%), gerookte pancetta (8,3%) (varkensvlees, zout, dextrose), ui, BOTER, zonnebloemolie, Grana Padano KAAS (3%) (met EI-proteine), Pecorino Romano KAAS, gemodificeerd maiszetmeel, palmolie, zout, knoflook, aroma, rook aroma, LACTOSE, verdikkingsmiddel: xantaangom, MELKeiwitten, zwarte peper, EIERDOOIER (0,1%). Kan sporen bevatten van SELDERIJ en VIS. |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 21 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 11 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 1,5 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | No |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | No |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
