Gwoon 100% pindakaas Bus 350 gram
Artikelnummer:
8710624254490
Merk:
Gwoon
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 80 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Bus |
| Inhoud verpakking | 350 GRM |
| Nettogewicht CE | 350 GRM |
| Inhoud HE | 8 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 21 |
| Aantal palletlagen | 10 |
| Aantal HE per pallet | 210 |
| Breedte HE | 160 MM |
| Diepte HE | 3 25 |
| Hoogte HE | 108 MM |
| Brutogewicht HE | 4.43 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten :100% PINDA. Kan sporen van NOTEN bevatten. |
| Land van herkomst | Netherlands |
| Merk klasse | PL-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Aardnoten & Pinda's | Ja |
| Soja | Ja |
| Melk | Ja |
| Noten | Ja |
| Cashewnoten | Ja |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
