| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 60 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud verpakking | 2 25 |
| Inhoud HE | 12 |
| Aantal HE per palletlaag | 17 |
| Aantal palletlagen | 7 |
| Aantal HE per pallet | 119 |
| Breedte HE | 237 MM |
| Diepte HE | 276 MM |
| Hoogte HE | 236 MM |
| Brutogewicht HE | 3390 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten :23% TARWEBLOEM, 18% rozijnen, 10% HAVERMEEL, 10% volkoren TARWEMEEL, suiker, plantaardige oliën (palm, raapzaad, zonnebloem), 6% bosvruchtenstukjes (1% aardbeipuree, 1% framboospuree, 1% zwarte bessenpuree, glucose-fructosestroop, glucosestroop, bevochtigingsmiddel: E422, suiker, TARWEVEZELS, geleermiddel: pectinen, plantaardige oliën (palm, zonnebloem), zuurteregelaar: appelzuur/citroenzuur, aroma), 4% krenten, inuline, 3% HAVERVLOKKEN, GERSTEMOUTEXTRACT, calciumcarbonaat, rijsmiddel: E503/E500, MELKEIWIT, aroma, emulgator: E472e, invertsuikerstroop, zout, GERSTEMOUTMEEL, dextrose, vitamine B6, ijzer, antioxidant: extracten van rozemarijn. Dit product kan sporen van EI, NOTEN, PINDA'S, SESAM bevatten. |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Yes |
| Gerst | Yes |
| Haver | Yes |
| Rogge | Yes |
| Tarwe | Yes |
| Spelt | Yes |
| Kamut | Yes |
| Schaaldieren | No |
| Ei | Yes |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | Yes |
| Soja | Yes |
| Melk | Yes |
| Lactose | Yes |
| Noten | Yes |
| Amandelen | Yes |
| Hazelnoten | Yes |
| Walnoten | Yes |
| Cashewnoten | Yes |
| Pecannoten | Yes |
| Paranoten | Yes |
| Pistachenoten | Yes |
| Macadamianoten | Yes |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | Yes |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
