Gwoon nestjes mie Doos 500 gram
Artikelnummer:
8710624268794
Merk:
Gwoon
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 365 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud verpakking | 500 GRM |
| Nettogewicht CE | 500 GRM |
| Inhoud HE | 8 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 6 |
| Aantal palletlagen | 8 |
| Aantal HE per pallet | 48 |
| Breedte HE | 385 MM |
| Diepte HE | 395 MM |
| Hoogte HE | 211 MM |
| Brutogewicht HE | 5.045 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten :TARWEBLOEM, durum TARWEGRIESMEEL. Dit product kan sporen van EI en SOJA bevatten. |
| Land van herkomst | Belgium |
| Merk klasse | PL-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 1.5 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0.1 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.1 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 1.3 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 72.1 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 3.5 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 68.6 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Gerst | Ja |
| Haver | Ja |
| Rogge | Ja |
| Tarwe | Ja |
| Spelt | Ja |
| Kamut | Ja |
| Ei | Ja |
| Soja | Ja |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
