Gwoon roomboter croissants Tray 180 gram
Artikelnummer:
8710624214463
Merk:
Gwoon
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 37 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Tray |
| Inhoud verpakking | 180 GRM |
| Nettogewicht CE | 180 GRM |
| Inhoud HE | 12 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 5 |
| Aantal palletlagen | 10 |
| Aantal HE per pallet | 50 |
| Breedte HE | 395 MM |
| Diepte HE | 595 MM |
| Hoogte HE | 162 MM |
| Brutogewicht HE | 3 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten :TARWEBLOEM, 25% roomboter (MELK), gist, glucose-fructosestroop, water, TARWEZUURDESEM, suiker, gejodeerd zout, room (MELK), natuurlijk aroma, emulgator: E471/E472e, raapzaadolie, palmvet |
| Land van herkomst | Netherlands |
| Merk klasse | PL-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Gerst | Ja |
| Haver | Ja |
| Rogge | Ja |
| Tarwe | Ja |
| Soja | Ja |
| Melk | Ja |
| Lactose | Ja |
| Sesamzaad | Ja |
| Lupine | Ja |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
