Haribo Dragibus Soft Zak 200 gram
Artikelnummer:
3103220039588
Merk:
Haribo
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 133 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Zak |
| Inhoud verpakking | 200 GRM |
| Nettogewicht CE | 200 GRM |
| Inhoud HE | 12 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 14 |
| Aantal palletlagen | 10 |
| Aantal HE per pallet | 140 |
| Breedte HE | 278 MM |
| Diepte HE | 220 MM |
| Hoogte HE | 93 MM |
| Brutogewicht HE | 2.640 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrédients: Sirop de glucose, sucre, amidon, dextrose, acidifiants: acide citrique, acide malique, correcteurs d'acidité: citrate monosodique, malate acide de sodium, arôme, colorants: curcumine, ble |
| Land van herkomst | Hungary |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Tarwe | Ja |
| Melk | Ja |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
