Innocent bright en juicy berry Fles 330 ml
Artikelnummer:
5038862131094
Merk:
Innocent
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 12 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Fles |
| Inhoud verpakking | 330 MLT |
| Nettogewicht CE | 330 GRM |
| Inhoud HE | 4 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 35 |
| Aantal palletlagen | 6 |
| Aantal HE per pallet | 210 |
| Breedte HE | 56 MM |
| Diepte HE | 110 MM |
| Hoogte HE | 180 MM |
| Brutogewicht HE | 0.762 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | 2 1/2 geperste appel 5 geperste witte druiven 4 geplette frambozen 1 1/2 geplette kers 2 1/2 geplette gojibes een scheutje geperste passievrucht een scheutje rode biet een scheutje limoen wat vitamine |
| Land van herkomst | United Kingdom |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Schaaldieren | Ja |
| Ei | Ja |
| Vis | Ja |
| Aardnoten & Pinda's | Ja |
| Soja | Ja |
| Melk | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Mosterd | Ja |
| Sesamzaad | Ja |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | Ja |
| Lupine | Ja |
| Weekdieren | Ja |
| Houdbaarheidswaarschuwing | Kort houdbaar, houdt rekening met transporttijd! |
| Maximum bewaartemperatuur | 5 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
