Innocent bright en juicy blue spark Fles 330 ml
Artikelnummer:
5038862138857
Merk:
Innocent
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 12 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Fles |
| Inhoud verpakking | 330 MLT |
| Nettogewicht CE | 330 GRM |
| Inhoud HE | 4 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 35 |
| Aantal palletlagen | 5 |
| Aantal HE per pallet | 175 |
| Breedte HE | 56 MM |
| Diepte HE | 223 MM |
| Hoogte HE | 180 MM |
| Brutogewicht HE | 1.527 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | 2 geperste appels kokosnootwater 7 geperste witte druiven wat geplette witte guave een scheutje geperste passievrucht een beetje spirulina-extract een beetje limoen en wat vitaminen (B1, B2, B3, B6 en |
| Land van herkomst | United Kingdom |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Schaaldieren | Ja |
| Ei | Ja |
| Vis | Ja |
| Aardnoten & Pinda's | Ja |
| Soja | Ja |
| Melk | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Mosterd | Ja |
| Sesamzaad | Ja |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | Ja |
| Lupine | Ja |
| Weekdieren | Ja |
| Houdbaarheidswaarschuwing | Kort houdbaar, houdt rekening met transporttijd! |
| Maximum bewaartemperatuur | 5 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
