Kesbeke Amsterdamse Smul-uitjes Pot(je) 370 gram
Artikelnummer:
8711271101595
Merk:
Kesbeke
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 400 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Pot(je) |
| Inhoud verpakking | 370 GRM |
| Nettogewicht CE | 350 GRM |
| Inhoud HE | 6 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 34 |
| Aantal palletlagen | 7 |
| Aantal HE per pallet | 238 |
| Breedte HE | 152 MM |
| Diepte HE | 228 MM |
| Hoogte HE | 130 MM |
| Brutogewicht HE | 3.566 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Uien, water, azijn, zout, antioxidant: sulfiet (SULFIET), natuurlijke aroma's (MOSTERD), zoetstof: sacharine, kleurstof: riboflavine (vitamine B) |
| Land van herkomst | Netherlands |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Mosterd | Ja |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | Ja |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
