Kesbeke piccalilly Pot(je) 340 gram
Artikelnummer:
8711271101014
Merk:
Kesbeke
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 120 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Pot(je) |
| Inhoud verpakking | 340 GRM |
| Inhoud HE | 6 |
| Aantal HE per palletlaag | 34 |
| Aantal palletlagen | 7 |
| Aantal HE per pallet | 238 |
| Breedte HE | 152 MM |
| Diepte HE | 228 MM |
| Hoogte HE | 130 MM |
| Brutogewicht HE | 3.615 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Water, augurk , wortel, uien, TARWEBLOEM (GLUTEN), bloemkool, MOSTERDMEEL, azijn, kleurstof geelwortelextract, zout, verdikkingsmiddel guarpitmeel, SOJA-EIWIT, zoetstof: sacharine, kleurstof: saffloer |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 1 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Koolhydraten | 4,9 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0,7 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Yes |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | Yes |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | Yes |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
