limonadesiroop framboos Fles 1000 ml
Artikelnummer:
8717399843027
Merk:
No Brand
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 80 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Fles |
| Inhoud verpakking | 1 LTR |
| Inhoud HE | 6 |
| Aantal HE per palletlaag | 25 |
| Aantal palletlagen | 5 |
| Aantal HE per pallet | 1 25 |
| Breedte HE | 164 MM |
| Diepte HE | 250 MM |
| Hoogte HE | 280 MM |
| Brutogewicht HE | 6782 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: mineraalwater, glucose-fructosestroop, vruchtensap uit concentraat 5% (appelsap, framboos), voedingszuur (citroenzuur), zoetstoffen (cyclamaat, acesulfaam-K, sacharine), aroma, SOJA-EIWIT isolaat, natuurlijke kleurstof (zwarte wortelsap uit concentraat), antioxidant (ascorbinezuur), conserveermiddel (natriumbenzoaat, kaliumsorbaat) |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | No |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | Yes |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
