M&M'S chocoladereep chocolate Wikkel 165 gram
Artikelnummer:
5000159516259
Merk:
M&M'S
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 60 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Wikkel |
Inhoud verpakking | 165 GRM |
Inhoud HE | 16 |
Aantal HE per palletlaag | 16 |
Aantal palletlagen | 11 |
Aantal HE per pallet | 176 |
Breedte HE | 198 MM |
Diepte HE | 285 MM |
Hoogte HE | 95 MM |
Brutogewicht HE | 9.504 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten: suiker, cacaoboter, MAGEREMELKPOEDER, cacaomassa, botervet (van MELK), LACTOSE, weipoeder (van MELK), VOLLEMELKPOEDER, emulgator (SOJALECITHINE), zetmeel, palmvet, sheavet, glucosestroop, stabilisator (Arabische gom), kleurstoffen*, dextrine, glansmiddel (carnaubawas), palmpitolie, natuurlijk vanille-extract, zout, aroma. (Kan bevatten: PINDA, HAZELNOOT, AMANDEL, TARWE). Cacao 25% minimum. * E100, E133, E160a, E162, E170, E172. |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Yes |
Gerst | No |
Haver | No |
Rogge | No |
Tarwe | Yes |
Spelt | No |
Kamut | No |
Schaaldieren | No |
Ei | No |
Vis | No |
Aardnoten & Pinda's | Yes |
Soja | Yes |
Melk | Yes |
Lactose | Yes |
Noten | Yes |
Amandelen | Yes |
Hazelnoten | Yes |
Walnoten | No |
Cashewnoten | No |
Pecannoten | No |
Paranoten | No |
Pistachenoten | No |
Macadamianoten | No |
Selderij | No |
Mosterd | No |
Sesamzaad | No |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
Lupine | No |
Weekdieren | No |
Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.