Milka Tablet Choco-Swing Wikkel 300 gram
Artikelnummer:
		9012200872739
	Merk:
			Milka
		| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 101 | 
| Artikeltype | KW | 
| Verpakkingstype | Wikkel | 
| Inhoud verpakking | 300 GRM | 
| Nettogewicht CE | 300 GRM | 
| Inhoud HE | 12 CE | 
| Aantal HE per palletlaag | 16 | 
| Aantal palletlagen | 12 | 
| Aantal HE per pallet | 192 | 
| Breedte HE | 201 MM | 
| Diepte HE | 292 MM | 
| Hoogte HE | 96 MM | 
| Brutogewicht HE | 3.735 KGM | 
| BTW % (Nederland) | 9 % | 
| Ingrediënten | Ingrediënten: Suiker, palmvet, TARWEMEEL, cacaoboter, weipoeder (van MELK), cacaomassa, magere MELKPOEDER, MELKVET, cacaopoeder (1%),emulgator (SOJALECITHINE), glucosestroop, HAZELNOOTPASTA, zout, rij | 
| Land van herkomst | Austria | 
| Merk klasse | A-Merk | 
| Energie | 0 Kcal | 
| Energie 2 | 0 kJ | 
| Vet | 35 gram | 
| Vet waarvan verzadigd | 19 gram | 
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram | 
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram | 
| Vetpercentage | 0 % | 
| Koolhydraten | 0 gram | 
| Koolhydraten waarvan suikers | 46.5 gram | 
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram | 
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram | 
| voedingsvezel | 0 gram | 
| Eiwitten | 0 gram | 
| Zout | 0 gram | 
| Voedingselement | Per 100 g / ml | 
| Gluten | Ja | 
| Tarwe | Ja | 
| Ei | Ja | 
| Aardnoten & Pinda's | Ja | 
| Soja | Ja | 
| Melk | Ja | 
| Lactose | Ja | 
| Noten | Ja | 
| Hazelnoten | Ja | 
| Afleverpunt | DC | 
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
