Mona Griesmeelpudding Met rode bessensaus Kuip(je) 450 ml
Artikelnummer:
87128246
Merk:
Mona
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 8 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Kuip(je) |
| Inhoud verpakking | 450 MLT |
| Inhoud HE | 3 |
| Aantal HE per palletlaag | 11 |
| Aantal palletlagen | volgt |
| Breedte HE | 110 MM |
| Diepte HE | 340 MM |
| Hoogte HE | 90 MM |
| Brutogewicht HE | 5.142 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Volle MELK, vloeibare MELKbestanddelen, suiker, 9,7% rode bessensap, 5,5% TARWEgriesmeel, (glucose-)fructosestroop, gemodificeerd maïszetmeel, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zout, aroma, kleurend plantenextracten (wortel), kleurstof: annatto, zuurteregelaar: natriumcitraat |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 2,2 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 1,6 gram |
| Koolhydraten | 21,8 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 16,8 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | No |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | No |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Houdbaarheidswaarschuwing | Kort houdbaar, houdt rekening met transporttijd! |
| Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
