Mona Toetje van de Maand Kuip(je) 450 ml
Artikelnummer:
87257502
Merk:
Mona
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 8 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Kuip(je) |
| Inhoud verpakking | 450 MLT |
| Inhoud HE | 3 |
| Aantal HE per palletlaag | 11 |
| Aantal palletlagen | 18 |
| Aantal HE per pallet | 198 |
| Breedte HE | 110 MM |
| Diepte HE | 340 MM |
| Hoogte HE | 90 MM |
| Brutogewicht HE | 1.5 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: 42% YOGHURT, suiker, slagROOM, water, 4,4% aardbei, 2% chocoladestukjes (cacaomassa, cacaoboter, suiker), glucose(fructose)stroop, MELKeiwit, gemodificeerd maïszetmeel, maltodextrine, palmolie, rundergelatine, verdikkingsmiddelen: E412, E415, E440 en E466, voedingszuur: citroenzuur, emulgatoren: E471 en E472a, aroma, kleurstof: E120 en E160b, zuurteregelaar: E331 |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Yes |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | Yes |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | Yes |
| Melk | Yes |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Houdbaarheidswaarschuwing | Kort houdbaar, houdt rekening met transporttijd! |
| Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
