Mora Kipnuggets Doos 252 gram
Artikelnummer:
8710861999369
Merk:
Mora
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 160 |
| Artikeltype | DV |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud verpakking | 252 GRM |
| Nettogewicht CE | 252 GRM |
| Inhoud HE | 5 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 19 |
| Aantal palletlagen | 17 |
| Aantal HE per pallet | 323 |
| Breedte HE | 168 MM |
| Diepte HE | 295 MM |
| Hoogte HE | 100 MM |
| Brutogewicht HE | 1.42 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Mechanisch gesepareerd kippenvlees 25%, water, TARWEbloem, plantaardige oliën (palm, raap), paneermeel (TARWEbloem, water, gist, zout), kippencollageen, SOJA-eiwitconcentraat, zout, dext |
| Land van herkomst | Netherlands |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 14 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 6.5 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 16 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 1 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Maximum bewaartemperatuur | -18 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
