Mora Pikanto Doos 400 gram
Artikelnummer:
8710861910616
Merk:
Mora
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 79 |
| Artikeltype | DV |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud verpakking | 400 GRM |
| Nettogewicht CE | 400 GRM |
| Inhoud HE | 10 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 16 |
| Aantal palletlagen | 9 |
| Aantal HE per pallet | 144 |
| Breedte HE | 180 MM |
| Diepte HE | 294 MM |
| Hoogte HE | 160 MM |
| Brutogewicht HE | 4.249 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Varkensvlees 24%, mechanisch gesepareerd kippenvlees 24%, varkensvet, water, paneermeel (TARWEbloem, water, gist, zout), varkenscollageen, ui, plantaardige oliën (raap), pikanto mix (ui, |
| Land van herkomst | Netherlands |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 22 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 8 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 7.5 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 2.7 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Tarwe | Ja |
| Ei | Ja |
| Soja | Ja |
| Melk | Ja |
| Selderij | Ja |
| Maximum bewaartemperatuur | -18 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
