Padifood kip sweet chili Tray 450 gram
Artikelnummer:
8712085130832
Merk:
Padifood
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 11 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Tray |
| Inhoud verpakking | 450 GRM |
| Inhoud HE | 1 |
| Aantal HE per palletlaag | 4 |
| Aantal palletlagen | 20 |
| Aantal HE per pallet | 80 |
| Breedte HE | 178 MM |
| Diepte HE | 255 MM |
| Hoogte HE | 43 MM |
| Brutogewicht HE | 0.604 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: 60% Kantonese rijst (43% gekookte rijst (water, witte rijst, volledig geraffineerde sojaolie),7% wortel, 3,7% vrije UITLOOPEI**, 3,7% doperwten, plantaardige oliën (volledig geraffineerdesoja, raapzaad, SESAM), suiker, zout, gistextract (gistextract, zout, zonnebloemolie)).40% kip sweet chili (20,5% sweet chilisaus (10,2% chilisaus (suiker, water, 1,9%chilipepers, voedingszuur: azijnzuur, knoflook, zout, verdikkingsmiddel: E412), water, suiker,tomatenpuree, azijn (water, azijn, kleurstof: E150d), aardappelzetmeel, ui, volledig geraffineerde sojaolie, TARWEmeel, gember (gember, suikersiroop), knoflook, zout, gemalen PINDA, sambal (gemalen pepers, zout, water, conserveermiddel: E202, zuurteregelaar: E270), extractkorrels (SOJAeiwithydrolysaat, zout, natuurlijk aroma), tomatenketchup (tomaten, azijn, suiker, zout, extract van kruiden en specerijen (bevat SELDERIJ), specerij), gistextract (gistextract, zout, zonnebloemolie)), gemarineerde kip (8,33% kip*, aardappelzetmeel, rijsmiddel: E500), 4,1% gele paprika, 4,1% rode paprika, 0,7% rode peper, aardappelzetmeel). * = Beter Leven keurmerk 1 ster. ** = Beter Leven keurmerk 2 sterren. |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Yes |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | Yes |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | Yes |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | Yes |
| Soja | Yes |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | Yes |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | Yes |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
