Quaker cruesli 4 noten Doos 450 gram
Artikelnummer:
8710398516947
Merk:
Quaker
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 121 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud verpakking | 450 GRM |
| Inhoud HE | 6 |
| Aantal HE per palletlaag | 23 |
| Aantal palletlagen | 8 |
| Aantal HE per pallet | 184 |
| Breedte HE | 162 MM |
| Diepte HE | 288 MM |
| Hoogte HE | 222 MM |
| Brutogewicht HE | 5.48 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: volkoren HAVERMOUT (32%), volkoren TARWE (18%), glucosesiroop, zonnebloemolie, suiker, geroosterde AMANDELEN (4,2%), HAZELNOTEN (4,0%), oligofructose, PECANNOTEN (1,5%), rijstebloem (1,4%), TARWEBLOEM (1,3%), PARANOTEN (1,0%), honing (0,5%), natuurlijk aroma, antioxidant (tocopherol). Totaalpercentage noten 10,7%. Dit product is geproduceerd op een productielijn waarop verschillende soorten noten worden verwerkt. |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Yes |
| Gerst | No |
| Haver | Yes |
| Rogge | No |
| Tarwe | Yes |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | No |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | Yes |
| Amandelen | Yes |
| Hazelnoten | Yes |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | Yes |
| Paranoten | Yes |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
