Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 120 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Zak |
Inhoud verpakking | 500 GRM |
Inhoud HE | 8 CE |
Aantal HE per palletlaag | 8 |
Aantal palletlagen | 11 |
Aantal HE per pallet | 88 |
Breedte HE | 295 MM |
Diepte HE | 397 MM |
Hoogte HE | 154 MM |
Brutogewicht HE | 4.393 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten: HAVER*. * biologisch. kan sporen bevatten van andere glutenbevattende granen, noten, pinda's, sesamzaad en melk. |
Merk klasse | A-Merk |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 6.5 gram |
Vet waarvan verzadigd | 1.1 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Vetpercentage | 0 % |
Koolhydraten | 67 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 1 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.