| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 240 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Fles |
| Inhoud verpakking | 1097 ST |
| Nettogewicht CE | 1500 GRM |
| Inhoud HE | 6 CE |
| Breedte HE | 0 MM |
| Diepte HE | 0 MM |
| Hoogte HE | 0 MM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Statiegeld per CE (in NL) | 0. 25 |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Analyse (mg/l): Ca:5 Mg:2 Na:3 K:0,5 CI:5 SO4:4 NO3:1,5 HCO3:17 SiO2:7 pH:6 Droogrest: 38 mg/l |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Allergenen | Eieren en producten op basis van eieren |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
