Tony's chocolonely Chocoladereep Melk Karamel Zeezout Wikkel 47 gram
Artikelnummer:
8717677336036
Merk:
Tony's chocolonely
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 160 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Wikkel |
| Inhoud verpakking | 47 GRM |
| Nettogewicht CE | 47 GRM |
| Inhoud HE | 35 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 27 |
| Aantal palletlagen | 10 |
| Aantal HE per pallet | 270 |
| Breedte HE | 123 MM |
| Diepte HE | 247 MM |
| Hoogte HE | 81 MM |
| Brutogewicht HE | 1.91 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Suiker*, volle MELKpoeder, cacaoboter*, cacaomassa*, stukjes karamel 10% (suiker, glucosestroop, ROOM, BOTER) , zeezout 0,5%, emulgator: SOJAlecithine. *Fairtrade. KAN PINDA BEVATTEN EN |
| Land van herkomst | Belgium |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 32 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 19.4 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 53.2 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 52.1 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Ei | Ja |
| Aardnoten & Pinda's | Ja |
| Soja | Ja |
| Melk | Ja |
| Noten | Ja |
| Maximum bewaartemperatuur | 19 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
