Tony's chocolonely Wit Wikkel 180 gram
Artikelnummer:
8717677337842
Merk:
Tony's chocolonely
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 240 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Wikkel |
Inhoud verpakking | 180 GRM |
Inhoud HE | 15 |
Aantal HE per palletlaag | 16 |
Aantal palletlagen | 16 |
Aantal HE per pallet | 256 |
Breedte HE | 166 MM |
Diepte HE | 263 MM |
Hoogte HE | 90 MM |
Brutogewicht HE | 2977 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Suiker*, cacaoboter*, volle MELKpoeder, emulgator: SOJAlecithine. KAN PINDA BEVATTEN EN SPORTEN VAN EI, GLUTEN EN NOTEN. |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 36,2 gram |
Koolhydraten | 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 54,4 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Yes |
Gerst | No |
Haver | No |
Rogge | No |
Tarwe | No |
Spelt | No |
Kamut | No |
Schaaldieren | No |
Ei | Yes |
Vis | No |
Aardnoten & Pinda's | Yes |
Soja | Yes |
Melk | Yes |
Lactose | No |
Noten | Yes |
Amandelen | No |
Hazelnoten | No |
Walnoten | No |
Cashewnoten | No |
Pecannoten | No |
Paranoten | No |
Pistachenoten | No |
Macadamianoten | No |
Selderij | No |
Mosterd | No |
Sesamzaad | No |
Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
Lupine | No |
Weekdieren | No |
Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.