Van Gilse pondje veldleeuwerik Zak 500 gram
Artikelnummer:
8710437008914
Merk:
Van Gilse
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Zak |
| Inhoud verpakking | 500 GRM |
| Inhoud HE | 8 |
| Aantal HE per palletlaag | 22 |
| Aantal palletlagen | volgt |
| Breedte HE | 170 MM |
| Diepte HE | 270 MM |
| Hoogte HE | 100 MM |
| Brutogewicht HE | 0.34 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: 100% kristalsuiker |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 100 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | No |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | No |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
