Vitalu Crackers Volkoren Doos 200 gram
Artikelnummer:
5410041379808
Merk:
Vitalu
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 129 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud verpakking | 200 GRM |
| Nettogewicht CE | 0.2 KGM |
| Inhoud HE | 8 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 10 |
| Aantal palletlagen | 8 |
| Aantal HE per pallet | 80 |
| Breedte HE | 238 MM |
| Diepte HE | 392 MM |
| Hoogte HE | 130 MM |
| Brutogewicht HE | 2.149 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: VOLKORENTARWEMEEL 55,8%, TARWEBLOEM 38,7%, palmolie, TARWEZEMELEN 3,1%, gist, volle MELKPOEDER, bakkerszout, GERSTEMOUTEXTRACT, rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat), meelverbeteraar (N |
| Land van herkomst | Poland |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Tarwe | Ja |
| Ei | Ja |
| Melk | Ja |
| Noten | Ja |
| Sesamzaad | Ja |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
