Wasa Wasa sandwich kaas en bieslook Wikkel 37 gram
Artikelnummer:
7300400122689
Merk:
Wasa
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 100 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Wikkel |
| Inhoud verpakking | 37 GRM |
| Inhoud HE | 24 |
| Aantal HE per palletlaag | 20 |
| Aantal palletlagen | volgt |
| Breedte HE | 151 MM |
| Diepte HE | 291 MM |
| Hoogte HE | 128 MM |
| Brutogewicht HE | 4. 25 |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Volkoren ROGGEMEEL 46%, plantaardig vet (koolzaad, shea), ROGGEMEEL 17%, maltodextrine, KAASPOEDER 8,9%, gist, KARNEMELKPOEDER, aroma (MELK) zout, gedroogde bieslook 0,31% Kan sporen van sesamzaad, soja en lupine bevatten. |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 21 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 7,5 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 2,5 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Yes |
| Gerst | Yes |
| Haver | Yes |
| Rogge | Yes |
| Tarwe | Yes |
| Spelt | Yes |
| Kamut | Yes |
| Schaaldieren | Yes |
| Ei | Yes |
| Vis | Yes |
| Aardnoten & Pinda's | Yes |
| Soja | Yes |
| Melk | Yes |
| Lactose | No |
| Noten | Yes |
| Amandelen | Yes |
| Hazelnoten | Yes |
| Walnoten | Yes |
| Cashewnoten | Yes |
| Pecannoten | Yes |
| Paranoten | Yes |
| Pistachenoten | Yes |
| Macadamianoten | Yes |
| Selderij | Yes |
| Mosterd | Yes |
| Sesamzaad | Yes |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | Yes |
| Lupine | Yes |
| Weekdieren | Yes |
| Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
