Yakult zuiveldrink original Doos
Artikelnummer:
8713108000811
Merk:
Yakult
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 15 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud verpakking | 8 H87 |
| Inhoud HE | 5 |
| Aantal HE per palletlaag | 12 |
| Aantal palletlagen | volgt |
| Breedte HE | 158 MM |
| Diepte HE | 397 MM |
| Hoogte HE | 76 MM |
| Brutogewicht HE | 3.013 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: water, magere melk, zoetstof: maltitolstroop, dextrine, glucose-fructosestroop, aroma’s, vitamine c (ascorbinezuur), zoetstof: steviolglycosiden (een natuurlijke zoetstof uit de steviaplant) en de. lactobacillus casei shirota bacteriën. |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Yes |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | No |
| Melk | Yes |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
