Yum Yum Bami Soep Eend Onverpakt 60 gram
Artikelnummer:
8852018101031
Merk:
Yum Yum
Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 80 |
Artikeltype | KW |
Verpakkingstype | Geen spec |
Inhoud verpakking | 60 GRM |
Nettogewicht CE | 60 GRM |
Inhoud HE | 30 CE |
Aantal HE per palletlaag | 8 |
Aantal palletlagen | 7 |
Aantal HE per pallet | 56 |
Breedte HE | 320 MM |
Diepte HE | 330 MM |
Hoogte HE | 110 MM |
Brutogewicht HE | 2.174 KGM |
BTW % (Nederland) | 9 % |
Ingrediënten | Ingrediënten: TARWEmeel, palmolie (bevat antioxidant: E319, E320), tapiocazetmeel, zout, suiker, groenten (knoflook, lente-ui), smaakversterker: E621, E631, E627, specerijen (chili, kaneel, peper, ste |
Land van herkomst | Thailand |
Merk klasse | A-Merk |
Energie | 0 Kcal |
Energie 2 | 0 kJ |
Vet | 0 gram |
Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Vetpercentage | 0 % |
Koolhydraten | 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
voedingsvezel | 0 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Voedingselement | Per 100 g / ml |
Gluten | Ja |
Tarwe | Ja |
Schaaldieren | Ja |
Vis | Ja |
Soja | Ja |
Melk | Ja |
Selderij | Ja |
Sesamzaad | Ja |
Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.