Yum Yum Bami Soep Garnaal Kuip(je) 70 gram
Artikelnummer:
8852018201045
Merk:
Yum Yum
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 80 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Kuipje |
| Inhoud verpakking | 70 GRM |
| Nettogewicht CE | 70 GRM |
| Inhoud HE | 12 CE |
| Aantal HE per palletlaag | 8 |
| Aantal palletlagen | 7 |
| Aantal HE per pallet | 56 |
| Breedte HE | 270 MM |
| Diepte HE | 350 MM |
| Hoogte HE | 130 MM |
| Brutogewicht HE | 1.37 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: TARWEmeel, palmolie (bevat antioxidant: E319, E320), tapiocazetmeel, zout, suiker, groenten (wortel, knoflook, lente-ui, ui), GARNALEN 1,5%, surimi (VIS, EIwit, TARWE, SOJAbonen), specer |
| Land van herkomst | Thailand |
| Merk klasse | A-Merk |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 0 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vetpercentage | 0 % |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 0 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Ja |
| Tarwe | Ja |
| Schaaldieren | Ja |
| Ei | Ja |
| Vis | Ja |
| Soja | Ja |
| Melk | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sesamzaad | Ja |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
