Quaker cruesli chocolade Doos 450 gram
Artikelnummer:
8710398517005
Merk:
Quaker
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 121 |
| Artikeltype | KW |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud verpakking | 450 GRM |
| Inhoud HE | 6 |
| Aantal HE per palletlaag | 23 |
| Aantal palletlagen | 8 |
| Aantal HE per pallet | 184 |
| Breedte HE | 162 MM |
| Diepte HE | 288 MM |
| Hoogte HE | 222 MM |
| Brutogewicht HE | 2.504 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | Ingrediënten: volkoren HAVERMOUT (37%), pure chocolade* (12%) [cacoamassa, suiker, natuurlijk vanille aroma, emulgator (SOJALECITHINE, polyglycerol polyricinoleaat)], zonnebloemolie, suiker, volkoren TARWE (9,6%), glucosestroop, oligofructose (chicoreiwortel-extract), rijstebloem, TARWEBLOEM, gedroogde kokosnoot, melasse, zout, kaneel, natuurlijk appel toffee aroma en andere natuurlijke aroma's, antioxidant (tocopherol). *Chocolade bevat tenminste 65% cacoabestanddelen. Dit product kan sporen van melkpoeder bevatten en is geproduceerd op een productielijn waarop verschillende soorten noten worden verwerkt. |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | Yes |
| Gerst | No |
| Haver | Yes |
| Rogge | No |
| Tarwe | Yes |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | Yes |
| Melk | Yes |
| Lactose | No |
| Noten | Yes |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 20 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
