Daily Chef stoofperen met runderlapje en aardappelpuree Bak(je) 500 gram
Artikelnummer:
8710624253646
Merk:
Daily Chef
| Houdbaarheid bij vertrek DC (in dagen) | 12 |
| Artikeltype | Vers |
| Verpakkingstype | Bak(je) |
| Inhoud verpakking | 500 GRM |
| Inhoud HE | 1 |
| Aantal HE per palletlaag | 4 |
| Aantal palletlagen | 1 |
| Aantal HE per pallet | 4 |
| Breedte HE | 100 MM |
| Diepte HE | 600 MM |
| Hoogte HE | 87 MM |
| Brutogewicht HE | 0.814 KGM |
| BTW % (Nederland) | 9 % |
| Ingrediënten | ingrediënten :40% stoofperen (64% peer, water, suiker, aroniaconcentraat, conserveermiddel: e202, specerijen, aardappelzetmeel), 28% aardappelpuree (80% gekookte aardappelen, volle melk, zonnebloemolie, boter (melk), zout, mineraalzout (kaliumchloride), natuurlijk aroma), 16% gegaard runderlapje (rundvlees¹, rundereiwit, water, aardappelzetmeel, zout, gebrande suiker), 12% jus (water, gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijk aroma (selderij), raapzaadolie, suiker, tomatenpuree, zout, rode wijnextract, mineraalzout (kaliumchloride), wijnazijn, gekaramelliseerde suiker, verdikkingsmiddel: e406, specerijen, druivenmostconcentraat, geroosterd uienpoeder, kleurstof: e150d), 4% gebakken uiringen (ui, raapzaadolie). ¹ = beter leven keurmerk 2 sterren. dit product kan sporen van pinda's bevatten. |
| Energie | 0 Kcal |
| Energie 2 | 0 kJ |
| Vet | 2,37 gram |
| Vet waarvan verzadigd | 0,77 gram |
| Vet waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,77 gram |
| Vet waarvan meervoudig onverzadigd | 0,79 gram |
| Koolhydraten | 15,17 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers | 9,16 gram |
| Koolhydraten waarvan polyolen | 0 gram |
| Koolhydraten waarvan zetmeel | 6,01 gram |
| voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingselement | Per 100 g / ml |
| Gluten | No |
| Gerst | No |
| Haver | No |
| Rogge | No |
| Tarwe | No |
| Spelt | No |
| Kamut | No |
| Schaaldieren | No |
| Ei | No |
| Vis | No |
| Aardnoten & Pinda's | No |
| Soja | No |
| Melk | No |
| Lactose | No |
| Noten | No |
| Amandelen | No |
| Hazelnoten | No |
| Walnoten | No |
| Cashewnoten | No |
| Pecannoten | No |
| Paranoten | No |
| Pistachenoten | No |
| Macadamianoten | No |
| Selderij | No |
| Mosterd | No |
| Sesamzaad | No |
| Zwaveldioxide & sulfieten >10mg/kg of 10mg/l | No |
| Lupine | No |
| Weekdieren | No |
| Maximum bewaartemperatuur | 6 ° C |
| Afleverpunt | DC |
Disclaimer: Het kan voorkomen dat een product tussentijds in prijs en/of samenstelling is gewijzigd. De specificatie bij verzending van de goederen is daarom altijd leidend. Bij vragen graag contact opnemen met onze salesafdeling.
